YS3B-S18N色标传感器
YS3B-S18N色标传感器指的是对各种标签进行检测,即使背景颜色有着细微的差别的颜色也可以检测到,处理速度快。自动适应波长,能够检测灰度值的细小差别,与标签和背景的混合颜色无关。
| 输出模式 | NPN 集电极开路 24V;最大100mA ;残留电压最大1V | 工作电压 | 12~24VDC±10%脈动(P-P)10%以下 |
| 反应时间 | 1ms | 发光源 | 蓝光 |
| 检测距离 | 18mm | 消耗电流 | <30mA |
| 环境温度 | -20至70℃(不可结霜、结冰) | 环境光照度 | 白炽灯:5000LX以下 , 日光:10000LX以下 |
| 存储湿度 | 35~85% HR相对湿度 | 分类 | YS3系列 |
| 外壳材质 | ABS | 类别 | 方形 |
| 应用场景 | 检测不同颜色的标签 | 检测方式 | 漫反射型 |
| 灵敏度调节 | 有 | 光斑尺寸 | 2mm |
尺寸图&电路图
